Платные медицинские услуги в Больнице оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001960 от 23.04.2018 года и в соответствии с действующими нормативными документами.
Приказ Комитета здравоохранения Курской области № 219 от «05» апреля 2022 г. «Об утверждении цен на медицинские и иные услуги (работы)», Скачать
Перечень платных услуг
№ п/п | Код услуги | Наименование | Цена услуги (работы), руб. |
1 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | 139 |
2 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга | 247 |
3 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 127 |
4 | В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 127 |
5 | В 04.023.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 147 |
6 | В 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 181 |
7 | В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога | 195 |
8 | В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога | 216 |
9 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога | 209 |
10 | B 04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 296 |
11 | B 04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 264 |
12 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 547 |
13 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 420 |
14 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 357 |
15 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 207 |
16 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 282 |
17 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 192 |
18 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 230 |
19 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 158 |
20 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 242 |
21 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 173 |
22 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра первичный | 308 |
23 | В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра повторный | 205 |
24 | В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога первичный | 220 |
25 | В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога повторный | 198 |
26 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный | 263 |
27 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 193 |
28 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный | 455 |
29 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный | 315 |
30 | А 11.20.002 | Получение цервикального мазка | 188 |
31 | А 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 188 |
32 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 51 |
33 | А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 58 |
34 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 494 |
35 | А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 246 |
36 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 494 |
37 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 246 |
38 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 494 |
39 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 494 |
40 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 494 |
41 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 494 |
42 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 494 |
43 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
44 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 494 |
45 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 588 |
46 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 597 |
47 | А 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 400 |
48 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 494 |
49 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 785 |
50 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 870 |
51 | А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 162 |
52 | А 05.10.004 | Расшифровка, описание, интерпритация электрокардиографических данных | 209 |
53 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | 797 |
54 | А 05.23.002 | Реоэнцефалография | 593 |
55 | А 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 779 |
56 | А 02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 445 |
57 | А 12.09.002 | Исследование спровоцированных объемов и потоков | 454 |
58 | А 05.12.001 | Реовазография | 513 |
59 | А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 846 |
60 | А 03.19.002 | Ректороманоскопия | 535 |
61 | А 03.18.001 | Колоноскопия | 1 190 |
62 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) | 101 | |
63 | А 02.26.004 | Визометрия | 419 |
64 | А 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 357 |
65 | А 03.26.008 | Рефрактометрия | 280 |
66 | А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 298 |
67 | А 06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 319 |
68 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 416 |
69 | А 06.25.002 | Рентгенография височной кисти | 377 |
70 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 416 |
71 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 398 |
72 | А 06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 433 |
73 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 377 |
74 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 611 |
75 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 433 |
76 | А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 611 |
77 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 433 |
78 | А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 590 |
79 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 398 |
80 | А 06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти руки | 377 |
81 | А 06.09.007 | Рентгенография легких | 579 |
82 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 607 |
83 | А 06.03.024 | Рентгенография грудины | 927 |
84 | А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 540 |
85 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 433 |
86 | А 06.03.041 | Рентгенография таза | 511 |
87 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 433 |
88 | А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 646 |
89 | А 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 433 |
90 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 611 |
91 | А 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости | 433 |
92 | А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 590 |
93 | А 06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 505 |
94 | А 06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 377 |
95 | А 06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 433 |
96 | А 06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 433 |
97 | А 06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием | 607 |
98 | А 06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 714 |
99 | А 06.19.002 | Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки с двойным контрастированием | 927 |
100 | А 06.30.008 | Фистулография | 820 |
101 | А 06.28.002 | Внутривенная урография | 1 190 |
102 | А 06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 537 |
103 | А 06.09.006 | Флюорография легких | 220 |
104 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 121 |
105 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 159 |
106 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 111 |
107 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 135 |
108 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 111 |
109 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 101 |
110 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 101 |
111 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 104 |
112 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 101 |
113 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 103 |
114 | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 132 |
115 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 293 |
116 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (ручным методом) | 358 |
117 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 387 |
118 | А12.05.005 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | 267 |
119 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 251 |
120 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 111 |
121 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче | 823 |
122 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (включая этилглюкуронид) | 911 |
123 | А09.28.069 | Количественное определение этилглюкуронида в моче | 262 |
124 | B 03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование | 184 |
Поделиться в соц сетях